Circolo Vela Castel Gandolfo

*************************************************************
Corso di Patente Nautica
Mercoledi 12 Ottobre
inizierą il nuovo corso per la
preparazione al conseguimento della
patente nautica.

Il corso si terrą presso la sede del circolo nautico
in via Spiaggia del Lago, 9 Castel Gadolfo
Prenotazioni e info presso i seguenti numeri:
Felice 3382368215 Eros 393298128039
*************************************************************
Trofeo del Vulcano 2011

Regata del 22/05/2011
| REGATA DEL:22-05-2011 | ||||||
| partenza | 13.27.00 | TROFEO DEL VULCANO | ||||
| nome | n° velico | barca | arrivo | temp. Imp. | rating | t.effettivo |
| FELICE MASTROGIACOMO | LASER | 13.59.00 | 0.32.00 | 1,078 | 0.29.41 | |
| SERGIO FENORASI | 470 | 14.01.30 | 0.34.30 | 0,973 | 0.35.27 | |
| CARLA DE GROSSI | 470 | 14.01.30 | 0.34.30 | 0,973 | 0.35.27 | |
| GABRIELE BUTTINI | CAT 16 | 13.58.00 | 0.31.00 | 0,802 | 0.38.39 | |
| EROS BIZZONI | CAT 16 | 13.58.00 | 0.31.00 | 0,802 | 0.38.39 | |
| ANDREA | LASER | 14.20.58 | 0.53.58 | 1,078 | 0.50.04 | |
| MASSIMO GERMANI | CAT 14 | 14.21.32 | 0.54.32 | 1,026 | 0.53.09 | |
| CARLO DE GROSSI | CAT 14 | 14.21.32 | 0.54.32 | 1,026 | 0.53.09 | |
CLASSIFICA
| EQUIPAGGIO | 1° Reg. | 2° Reg. | 22-mag | . | . | . | . | TOTALE |
| FELICE MASTROGIACOMO | 5 | 7 | 10 | . | . | 22 | ||
| DIDIER | 7 | 10 | . | . | . | 17 | ||
| GIANLUCA | 10 | 3 | . | . | . | 13 | ||
| SERGIO FENORASI | 2 | 2 | 7 | . | . | 11 | ||
| CARLA DE GROSSI | 2 | 2 | 7 | . | . | 11 | ||
| VITO FLAKOWSKI | 1 | 5 | . | . | . | 6 | ||
| EROS BIZZONI | 0,5 | 0,5 | 5 | . | . | . | . | 6 |
| MANUELA | . | 5 | . | . | . | . | . | 5 |
| CARLO DE GROSSI | 3 | . | 2 | . | . | 5 | ||
| GABRIELE BUTTINI | . | . | 5 | . | . | . | 5 | |
| PAOLO ZONETTI | 3 | 1 | . | . | . | . | . | 4 |
| MASSIMO GERMANI | . | 1 | 2 | . | . | 3 | ||
| ANDREA CAVALLO | . | . | 3 | . | . | . | . | 3 |
| ANDREA | 1 | 0,5 | . | . | . | . | . | 1,5 |
| SIMON | 0,5 | 0,5 | . | . | . | . | . | 1 |
| ALESSANDRO | 0,5 | 0,5 | . | 1 | ||||
| GIUSEPPE | 0,5 | 0,5 | . | 1 | ||||
| FEDERICA MATTEI | . | 0,5 | . | . | . | . | . | 0,5 |
| REGATA DEL:01-05-2011 | ||||||
| PARTENZA ORE: | 13.26.00 | TROFEO DEL VULCANO | ||||
| nome | n° velico | barca | arrivo | temp. Imp. | rating | t.effettivo |
| GIANLUCA | LASER | 14.39.29 | 1.13.29 | 1,078 | 1.08.10 | |
| DIDIER | LASER | 14.39.35 | 1.13.35 | 1,078 | 1.08.16 | |
| FELICE MASTROGIACOMO | LASER | 14.41.20 | 1.15.20 | 1,078 | 1.09.53 | |
| PAOLO ZONETTI | 470 | 14.39.40 | 1.13.40 | 0,973 | 1.15.43 | |
| CARLO DE GROSSI | 470 | 14.39.40 | 1.13.40 | 0,973 | 1.15.43 | |
| SERGIO FENORASI | LASER 2 | 14.46.59 | 1.20.59 | 1,035 | 1.18.15 | |
| CARLA DE GROSSI | LASER 2 | 14.46.59 | 1.20.59 | 1,035 | 1.18.15 | |
| VITO FLOKOWSKI | ALPA S | 14.52.09 | 1.26.09 | 1,088 | 1.19.11 | |
| ANDREA | ALPA S | 14.52.09 | 1.26.09 | 1,088 | 1.19.11 | |
| EROS BIZZONI | 470 | 14.46.20 | 1.20.20 | 0,973 | 1.22.34 | |
| SIMON | 470 | 14.46.20 | 1.20.20 | 0,973 | 1.22.34 | |
| ALESSANDRO | 470 | 14.48.52 | 1.22.52 | 0,973 | 1.25.10 | |
| GIUSEPPE | 470 | 14.48.52 | 1.22.52 | 0,973 | 1.25.10 | |
| REGATA DEL:01-05-2011 | ||||||
| PARTENZA ORE: | 15.55.00 | TROFEO DEL VULCANO | ||||
| nome | n° velico | barca | arrivo | temp. Imp. | rating | t.effettivo |
| DIDIER | LASER | 16.55.00 | 1,078 | 15.41.34 | ||
| FELICE MASTROGIACOMO | LASER | 16.59.00 | 1,078 | 15.45.16 | ||
| VITO FLOKOWSKI | ALPA S | 17.08.30 | 1,088 | 15.45.19 | ||
| MANUELA | ALPA S | 17.08.30 | 1,088 | 15.45.19 | ||
| GIANLUCA | LASER | 16.59.30 | 1,078 | 15.45.44 | ||
| SERGIO FENORASI | LASER 2 | 17.08.35 | 1,035 | 16.33.48 | ||
| CARLA DE GROSSI | LASER 2 | 17.08.35 | 1,035 | 16.33.48 | ||
| PAOLO ZONETTI | 470 | 17.07.15 | 0,973 | 17.35.45 | ||
| MASSIMO GERMANI | 470 | 17.07.15 | 0,973 | 17.35.45 | ||
| ALESSANDRO | 470 | 17.07.40 | 0,973 | 17.36.11 | ||
| GIUSEPPE | 470 | 17.07.40 | 0,973 | 17.36.11 | ||
| FEDERICA MATTEI | 470 | 17.12.15 | 0,973 | 17.40.54 | ||
| ANDREA | 470 | 17.12.15 | 0,973 | 17.40.54 | ||
| EROS BIZZONI | CAT 16 | 16.59.15 | 1,000 | 16.59.15 | ||
| SIMON | CAT 16 | 16.59.15 | 1,000 | 16.59.15 | ||
***********************************************************
Il fascino di andare in barca a vela
manovrare in piena sicurezza imbrigliare il vento volare in planata ......
Continuano presso il Circolo Vela Castel Gandolfo i corsi di vela per l'anno velico 2010
Prenota il tuo corso di vela !!! Chiama subito Felice, il nostro istruttore
al 3382368215
Per informazioni via mail : info@velacastelgandolfo.it
*********************************************************
Lago... e ..... Mare
Prenota la tua vacanza in barca a vela nelle isole Pontine!!!
Per chiunque voglia vivere l'emozione di andare per mare in barca a vela
...... organizziamo charter sulle isole Pontine, sull' arcipelago toscano,Sardegna,Corsica , Sicilia.
Prenota il tuo week end in barca a vela!!! +393298128039, Eros
********************************************************
fotografie...Classifica Regate

*************************
***********************************************************
Buon vento Giorgio.
***********************************************************
************************